規格參數 | |
處理器 | 並行運算芯片FPGA :單片容量70..000LE 串行運算芯片DSP:單片速度5.6G/s |
顯存 | 單輸出通道128M 顯存共計15x128兆 |
係統 | 自主知識產權 嵌入式操作係統 |
總線帶寬 | 單通道4G/S,144x4G |
多路RGB輸入 | |
輸入接口 | DVI-I配備HD15適配器 |
同步模式 | HV獨立同步 |
像素時鍾 | 140MHz |
分辨率 | 640x480、1024x768、1280x1024等 |
色彩深度 | 24bit/像素 |
縮放和顯示 | 縮放比例0.3—10 |
多路視頻輸入 | |
輸入格式 | NTSC、PAL或SECAM |
識別方式 | 自動識別 |
縮放和顯示 | 縮放比例0.3—10 |
多路輸出 | |
輸出接口 | DVI-I或DVI-D |
輸出格式 | 數字信號輸出 |
輸出分辨率 | 1920x1080或1024x768 |
輸出刷新頻率 | 60Hz |
色彩深度 | 24bit/像素 |
控製端口 | RS232 |
電氣特性 | |
輸入電壓 | 100-240V,自動調節 |
行頻 | 50-60Hz |
功耗 | 50W |
電源 | 600w 標準電源 |
機箱 | |
尺寸 | 4”x19”x10” ( H x W x D) |
重量 | 20Kg |